亚虹医药8月31日发布消息,2023年8月3日-8月30日,公司接待华西证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 PAN KE,首席开发官 吴虹,新药发现高级副总裁 王铁林,新药发现部生物学研究副总裁 陈峪,市场营销副总裁、董事 江新明,董事会秘书 余小亮,财务负责人 杨明远,企业传播及公共事务总监 张辉,证券事务代表 季德,投资者关系主管 陈娟,接待地点公司会议室、电话会议。
(资料图片)
调研主要内容
交流的主要问题及答复内容: 公司介绍了企业情况、公司主要业务进展、主要财务情况以及未来发展规划。 问1:APL-1202临床有什么进展吗? 答:APL-1202与化疗灌注联合使用治疗化疗灌注复发的中高危NMIBC临床试验在持续密切跟踪受试者的随访并收集目标事件数,当临床试验达到目标事件数后,将立即推…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A | 投资公司 | 张祝源 |
2 | Capital Research and Management Company | 其它 | ChenEmily |
3 | China Alpha Fund | 其它 | Ben Liu |
4 | Pinpoint | 其它 | 闫炳亮 |
5 | 安信基金 | 基金管理公司 | 许杰 |
6 | 财通自营 | 证券公司 | 毕晓静 |
7 | 安联投资 | 投资公司 | Alex |
8 | RPOWER CAPITAL | 其它 | 劳逸华 |
9 | 安信国际 | 其它 | 张擎柱 |
10 | Yong Rong Asset | 其它 | Lily Jiang |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,亚虹医药近一年共接待262家机构329次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-25 | 1 | 0.40 | - | - | -0.77 | - | - |
2023-07-31 | 11 | 0.67 | -9.92 | -10.67 | 1.08 | -9.31 | -6.71 |
2023-06-30 | 11 | 0.51 | 5.22 | -1.37 | -0.80 | 5.65 | -2.84 |
2023-05-31 | 6 | 0.60 | -14.08 | -16.10 | 0.38 | -13.84 | -17.83 |
2023-05-15 | 1 | 7.92 | 1.43 | -1.43 | 8.44 | 2.17 | 2.69 |
2023-04-28 | 156 | 1.14 | -9.97 | -8.35 | 1.11 | -9.17 | -6.64 |
2023-04-18 | 2 | -0.83 | -4.42 | -6.25 | 0.07 | 0.37 | -2.77 |
2023-03-31 | 12 | -0.70 | 21.80 | 20.13 | -1.68 | 20.47 | 17.69 |
2023-02-28 | 27 | -1.44 | -1.44 | 0.98 | -2.85 | -0.93 | 3.06 |
2023-02-01 | 54 | 6.75 | 11.19 | 1.03 | 7.10 | 14.04 | 2.75 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月31日,澳华内镜、迈瑞医疗、华大智造、高测股份、华锐精密、海大集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688212 | 澳华内镜 | 530 | 业绩说明会,路演活动,一对一沟通 | 2023-08-15 |
300760 | 迈瑞医疗 | 446 | 分析师会议,业绩说明会 | 2023-08-30 |
688114 | 华大智造 | 373 | 业绩说明会 | 2023-08-14 |
688556 | 高测股份 | 319 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-01 |
688059 | 华锐精密 | 306 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-08-01 |
002311 | 海大集团 | 226 | 业绩说明会 | 2023-08-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: